Product Details
+
Size Chart (CM)
Sizes | Waist | Bottoms | Outseam |
Relax | Relax | Relax | |
S | 57 | 20 | 83.5 |
M | 62 | 21 | 85.5 |
L | 67 | 22 | 87.5 |
XL | 72 | 23 | 89.5 |
2XL | 77 | 24 | 91.5 |
Elasticity | High |
Size Chart (CM)
Sizes | Waist | Bottoms | Outseam |
Relax | Relax | Relax | |
S | 57 | 20 | 83.5 |
M | 62 | 21 | 85.5 |
L | 67 | 22 | 87.5 |
XL | 72 | 23 | 89.5 |
2XL | 77 | 24 | 91.5 |
Elasticity | High |
$ 93.00